Статистика проекта
Общая нформация | |
---|---|
Дата открытия проекта | 29 Января 2022г. ( 3 месяца 28 дней) |
Реф. система | III уровня |
Всего пользователей | 129 |
Новых сегодня | 0 |
Новых вчера | 0 |
Просмотрено сайтов | 2 220 |
Заработок | |
Серфинг | от 0.0100 — до 0.3100 руб. |
Серфинг YouTube | от 0.0100 — до 0.1200 руб. |
Баннерный серфинг | от 0.0100 — до 0.3100 руб. |
Авто-серфинг | от 0.0030 — до 0.1130 руб. |
Письма | от 0.0600 — до 0.2950 руб. |
Тесты | от 0.0500 — до 0.1167 руб. |
Задания | от 0.1000 руб. |
Доход от рефералов I,II,III уровня | |
Серфинг, баннерный серфинг | от 0-0-0% — до 45-5-4% |
YouTube | от 0-0-0% — до 30-5-4% |
Письма | от 0-0-0% — до 15-5-3% |
Тесты | от 0-0-0% — до 6-5-3% |
Задания | от 0-0-0% — до 7-3-1% |
Финансы | |
Валюта проекта | WMR |
Платежные системы | PAYEER, |
Выплаты PAYEER | Авто |
Минимум к выплате PAYEER | 10.00 руб. |
Максимум к выплате PAYEER | 300.00 руб. |
Авто-размещение рекламы | Да |
Авто-рефбэк | Да |
Всего выплачено | 0.00 руб. |
Количество выплат | 0 |